哪些做的对 哪些不足 从中领悟到了什么 有什么需要改进
自评字段 | 选项 |
---|---|
站姿晨脉 | 73 bpm |
HRV | 45 ms |
睡眠时间 | 7.3 hr |
睡眠质量(糟糕/差/不佳/一般/良好/优秀/极佳) | 不佳 |
压力(无/非常低/较低/一般/较高/非常高/特别高) | 一般 |
食欲(极饿/非常饿/饥饿/满足/饱/非常饱/特别饱) | 满足 |
动机(极度沮丧/非常沮丧/没有动力/缺乏动力/低于正常/高于正常/受启发/受激励/非常有动力/动力加满) | 高于正常 |
心情(低落/一般/高涨) | 一般 |
疲劳度(没有/非常低/较低/一般/高/非常高/特别高) | 没有 |
疼痛(没有/极度低/非常低/低/轻微/温和/有点疼/很疼/非常疼/极度疼) | 没有 |
疾病(极度严重/非常严重/很严重/轻微/健康/非常健康/极度健康) | 健康 |
整体感受(糟透/非常烂/糟糕/不好/低于一般/高于一般/好/非常好/特别好) | 低于一般 |
通过泡沫轴按压大腿前侧肌肉,比较紧绷,上半身的活动度需要持续的开发,办公室久坐确实会影响,最近这两周的工作事务比较多啊。