2023 07 29-30 基础期 第一周 SW1&2
哪些做的对 哪些不足 从中领悟到了什么 有什么需要改进
| 自评字段 | 选项 |
|---|---|
| 站姿晨脉 | 58 bpm |
| HRV | 54 ms |
| 睡眠时间 | 6 hr |
| 睡眠质量(糟糕/差/不佳/一般/良好/优秀/极佳) | 一般 |
| 压力(无/非常低/较低/一般/较高/非常高/特别高) | 一般 |
| 食欲(极饿/非常饿/饥饿/满足/饱/非常饱/特别饱) | 饱 |
| 动机(极度沮丧/非常沮丧/没有动力/缺乏动力/低于正常/高于正常/受启发/受激励/非常有动力/动力加满) | 受启发 |
| 心情(低落/一般/高涨) | 一般 |
| 疲劳度(没有/非常低/较低/一般/高/非常高/特别高) | 没有 |
| 疼痛(没有/极度低/非常低/低/轻微/温和/有点疼/很疼/非常疼/极度疼) | 没有 |
| 疾病(极度严重/非常严重/很严重/轻微/健康/非常健康/极度健康) | 健康 |
| 整体感受(糟透/非常烂/糟糕/不好/低于一般/高于一般/好/非常好/特别好) | 高于一般 |
这两天完成两次游泳训练,以熟悉环境和找回呼吸节奏为重点。
Read more