训练日志:高温慢跑 · 心率一区与术后恢复规划
训练概况
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 日期 | 2026年5月28日(星期四)06:58 |
| 训练类型 | 有氧恢复跑 |
| 课表 | 40min,心率一区慢跑 |
| 地点 | 厦门空中自行车道 |
| 距离 | 4.48 km |
| 时间 | 47 分 17 秒 |
| 平均心率 | 145 bpm |
| 最大心率 | 170 bpm |
| 平均步频 | 170 spm |
| 平均配速 | ~10:34 /km |
| 累计爬升 | 51 m |
| 消耗 | 317 kcal |
| 体感强度 | 4 / 10 |
| 补给 | 水 |
| 设备 | Garmin Forerunner 955 |
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 日期 | 2026年5月28日(星期四)06:58 |
| 训练类型 | 有氧恢复跑 |
| 课表 | 40min,心率一区慢跑 |
| 地点 | 厦门空中自行车道 |
| 距离 | 4.48 km |
| 时间 | 47 分 17 秒 |
| 平均心率 | 145 bpm |
| 最大心率 | 170 bpm |
| 平均步频 | 170 spm |
| 平均配速 | ~10:34 /km |
| 累计爬升 | 51 m |
| 消耗 | 317 kcal |
| 体感强度 | 4 / 10 |
| 补给 | 水 |
| 设备 | Garmin Forerunner 955 |
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 日期 | 2026年5月26日(星期二)06:45 |
| 训练类型 | 有氧恢复跑 |
| 课表 | 40-45min,心率区间 1.1~1.8 |
| 地点 | 厦门空中自行车道 |
| 距离 | 4.9 km |
| 时间 | 47 分 13 秒 |
| 平均心率 | 142 bpm |
| 最大心率 | 173 bpm |
| 平均步频 | 170 spm |
| 平均配速 | ~9:39 /km |
| 累计爬升 | 51 m |
| 消耗 | 318 kcal |
| 体感强度 | 4-5 / 10 |
| 完成度 | ~67% |
| 补给 | 500ml 水 |
| 设备 | Garmin Forerunner 955 |
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 日期 | 2026年4月21日 |
| 训练类型 | 有氧耐力 |
| 总时长 | 1小时50分钟(训练时长1小时40分钟) |
| 距离 | 54.8 km |
| TSS | 105 |
| NP(标准化功率) | 93W |
| IF(强度因子) | 0.79 |
哪些做的对 哪些不足 从中领悟到了什么 有什么需要改进 自评字段 选项 站姿晨脉 58 bpm HRV 54 ms 睡眠时间 6 hr 睡眠质量(糟糕/差/不佳/一般/良好/优秀/极佳) 一般 压力(无/非常低/较低/一般/较高/非常高/特别高) 一般 食欲(极饿/非常饿/饥饿/满足/饱/非常饱/特别饱) 饱 动机(极度沮丧/非常沮丧/没有动力/缺乏动力/ Read more
哪些做的对 哪些不足 从中领悟到了什么 有什么需要改进 自评字段 选项 站姿晨脉 45 bpm HRV 54 ms 睡眠时间 6 hr 睡眠质量(糟糕/差/不佳/一般/良好/优秀/极佳) 一般 压力(无/非常低/较低/一般/较高/非常高/特别高) 一般 食欲(极饿/非常饿/饥饿/满足/饱/非常饱/特别饱) 饱 动机(极度沮丧/非常沮丧/没有动力/缺乏动力/ Read more
哪些做的对 哪些不足 从中领悟到了什么 有什么需要改进 自评字段 选项 站姿晨脉 58 bpm HRV 54 ms 睡眠时间 6 hr 睡眠质量(糟糕/差/不佳/一般/良好/优秀/极佳) 一般 压力(无/非常低/较低/一般/较高/非常高/特别高) 较高 食欲(极饿/非常饿/饥饿/满足/饱/非常饱/特别饱) 饱 动机(极度沮丧/非常沮丧/没有动力/缺乏动力/ Read more