训练日志:高温慢跑 · 心率一区与术后恢复规划
训练概况
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 日期 | 2026年5月28日(星期四)06:58 |
| 训练类型 | 有氧恢复跑 |
| 课表 | 40min,心率一区慢跑 |
| 地点 | 厦门空中自行车道 |
| 距离 | 4.48 km |
| 时间 | 47 分 17 秒 |
| 平均心率 | 145 bpm |
| 最大心率 | 170 bpm |
| 平均步频 | 170 spm |
| 平均配速 | ~10:34 /km |
| 累计爬升 | 51 m |
| 消耗 | 317 kcal |
| 体感强度 | 4 / 10 |
| 补给 | 水 |
| 设备 | Garmin Forerunner 955 |
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 日期 | 2026年5月28日(星期四)06:58 |
| 训练类型 | 有氧恢复跑 |
| 课表 | 40min,心率一区慢跑 |
| 地点 | 厦门空中自行车道 |
| 距离 | 4.48 km |
| 时间 | 47 分 17 秒 |
| 平均心率 | 145 bpm |
| 最大心率 | 170 bpm |
| 平均步频 | 170 spm |
| 平均配速 | ~10:34 /km |
| 累计爬升 | 51 m |
| 消耗 | 317 kcal |
| 体感强度 | 4 / 10 |
| 补给 | 水 |
| 设备 | Garmin Forerunner 955 |
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 日期 | 2026年5月26日(星期二)06:45 |
| 训练类型 | 有氧恢复跑 |
| 课表 | 40-45min,心率区间 1.1~1.8 |
| 地点 | 厦门空中自行车道 |
| 距离 | 4.9 km |
| 时间 | 47 分 13 秒 |
| 平均心率 | 142 bpm |
| 最大心率 | 173 bpm |
| 平均步频 | 170 spm |
| 平均配速 | ~9:39 /km |
| 累计爬升 | 51 m |
| 消耗 | 318 kcal |
| 体感强度 | 4-5 / 10 |
| 完成度 | ~67% |
| 补给 | 500ml 水 |
| 设备 | Garmin Forerunner 955 |
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 日期 | 2026年4月21日 |
| 训练类型 | 有氧耐力 |
| 总时长 | 1小时50分钟(训练时长1小时40分钟) |
| 距离 | 54.8 km |
| TSS | 105 |
| NP(标准化功率) | 93W |
| IF(强度因子) | 0.79 |
| 自评字段 | 选项 |
|---|---|
| 站姿晨脉 | 58 bpm |
| HRV | 54 ms |
| 睡眠时间 | 6 hr |
| 睡眠质量(糟糕/差/不佳/一般/良好/优秀/极佳) | 一般 |
| 压力(无/非常低/较低/一般/较高/非常高/特别高) | 一般 |
| 食欲(极饿/非常饿/饥饿/满足/饱/非常饱/特别饱) | 饱 |
| 动机(极度沮丧/非常沮丧/没有动力/缺乏动力/低于正常/高于正常/受启发/受激励/非常有动力/动力加满) | 受启发 |
| 心情(低落/一般/高涨) | 一般 |
| 疲劳度(没有/非常低/较低/一般/高/非常高/特别高) | 没有 |
| 疼痛(没有/极度低/非常低/低/轻微/温和/有点疼/很疼/非常疼/极度疼) | 没有 |
| 疾病(极度严重/非常严重/很严重/轻微/健康/非常健康/极度健康) | 健康 |
| 整体感受(糟透/非常烂/糟糕/不好/低于一般/高于一般/好/非常好/特别好) | 高于一般 |
这两天完成两次游泳训练,以熟悉环境和找回呼吸节奏为重点。
Read more| 自评字段 | 选项 |
|---|---|
| 站姿晨脉 | 45 bpm |
| HRV | 54 ms |
| 睡眠时间 | 6 hr |
| 睡眠质量(糟糕/差/不佳/一般/良好/优秀/极佳) | 一般 |
| 压力(无/非常低/较低/一般/较高/非常高/特别高) | 一般 |
| 食欲(极饿/非常饿/饥饿/满足/饱/非常饱/特别饱) | 饱 |
| 动机(极度沮丧/非常沮丧/没有动力/缺乏动力/低于正常/高于正常/受启发/受激励/非常有动力/动力加满) | 受启发 |
| 心情(低落/一般/高涨) | 一般 |
| 疲劳度(没有/非常低/较低/一般/高/非常高/特别高) | 没有 |
| 疼痛(没有/极度低/非常低/低/轻微/温和/有点疼/很疼/非常疼/极度疼) | 没有 |
| 疾病(极度严重/非常严重/很严重/轻微/健康/非常健康/极度健康) | 健康 |
| 整体感受(糟透/非常烂/糟糕/不好/低于一般/高于一般/好/非常好/特别好) | 高于一般 |
持续寻找呼吸节奏,或者说吐纳。游泳本身是非常有氧的运动,在水中自如的游动是需要一定的智慧,不能用蛮力。
Read more| 自评字段 | 选项 |
|---|---|
| 站姿晨脉 | 58 bpm |
| HRV | 54 ms |
| 睡眠时间 | 6 hr |
| 睡眠质量(糟糕/差/不佳/一般/良好/优秀/极佳) | 一般 |
| 压力(无/非常低/较低/一般/较高/非常高/特别高) | 较高 |
| 食欲(极饿/非常饿/饥饿/满足/饱/非常饱/特别饱) | 饱 |
| 动机(极度沮丧/非常沮丧/没有动力/缺乏动力/低于正常/高于正常/受启发/受激励/非常有动力/动力加满) | 受启发 |
| 心情(低落/一般/高涨) | 一般 |
| 疲劳度(没有/非常低/较低/一般/高/非常高/特别高) | 没有 |
| 疼痛(没有/极度低/非常低/低/轻微/温和/有点疼/很疼/非常疼/极度疼) | 轻微 |
| 疾病(极度严重/非常严重/很严重/轻微/健康/非常健康/极度健康) | 健康 |
| 整体感受(糟透/非常烂/糟糕/不好/低于一般/高于一般/好/非常好/特别好) | 低于一般 |
左肩膀因为周末作死,没有热身就丢棒球,确实是废了,导致右侧小腿跑步时代偿,训练结束后小腿后侧肌肉群很紧。
Read more